Место | Игрок | Наличные | Очки |
2651 | Артём | 10000 | 0 |
2652 | Аня | 10000 | 0 |
2653 | Аня | 10000 | 0 |
2654 | Елена | 10000 | 0 |
2655 | Антон | 10000 | 0 |
2656 | Антон | 10000 | 0 |
2657 | Виктория | 10000 | 0 |
2658 | Алина | 10000 | 0 |
2659 | Ramil | 10000 | 0 |
2660 | Рамиль Мамедов (Налоги) | 10000 | 0 |
2661 | арсен | 3000 | 0 |
2662 | Владимир | 3000 | 0 |
2663 | Selina | 10000 | 0 |
2664 | нияз | 10000 | 0 |
2665 | Mia | 10000 | 0 |
2666 | Людмила | 10000 | 0 |
2667 | Маргарита | 76304 | 0 |
2668 | Artemon | 10000 | 0 |
2669 | Адина | 13000 | 0 |
2670 | Елена | 3022 | 0 |
2671 | Olala | 10000 | 0 |
2672 | егор | 10000 | 0 |
2673 | Ирина | 10000 | 0 |
2674 | Женя | -336 | -11 |
258126442646269627162717286928832915293130773081312631313172331833313334334633793389345535473177