Место | Игрок | Наличные | Очки |
26 | Павел | 246412 | 1258 |
27 | Александр | 17587 | 1245 |
28 | Наталья Склярова | 946775 | 1233 |
29 | Команда "Ротор" (Ватрасов Сергей,Попов Владислав,Ребров Матвей) | 250163 | 1231 |
30 | Александр | 48398 | 1229 |
31 | Елена | 20644 | 1219 |
32 | Надежда | 11269517 | 1215 |
33 | Илья | 127197 | 1212 |
34 | LOVUSHCKA_JOKERA | 600668 | 1204 |
35 | Елена | 30229 | 1203 |
36 | xxx | 304019 | 1202 |
37 | Belka | 134876 | 1200 |
38 | Дмитрий | 906234 | 1200 |
39 | Immortelle | 591854 | 1195 |
40 | Александр | 557440 | 1195 |
41 | Елена | 124176 | 1186 |
42 | дима | 386789 | 1179 |
43 | Алина | 36043 | 1172 |
44 | Apelsin | 234249 | 1165 |
45 | Валентина Пудовкина | 1018357 | 1160 |
46 | никита | 222143 | 1157 |
47 | Apelsin | 49265 | 1156 |
48 | Валентина Пудовкина | 664940 | 1156 |
49 | Виктория | 98365 | 1153 |
50 | Диана | 109036 | 1153 |
245526003044211524121329431422980151364916362254228022349581119998028092105793746952804