Место | Игрок | Наличные | Очки |
176 | Юрий | 164625 | 972 |
177 | Елена | 123092 | 972 |
178 | Владимир | 11025967 | 971 |
179 | Владислав | 879856 | 971 |
180 | Команда "А"(Абрамова,Подсеваткина) | 889300 | 970 |
181 | Алексей | 760494 | 970 |
182 | Сергей | 137354 | 970 |
183 | Махмут | 88881 | 966 |
184 | Юля | 211131 | 966 |
185 | Диана | 8410 | 966 |
186 | Den | 404525 | 966 |
187 | Алина | 593744 | 966 |
188 | 123 | 671025 | 966 |
189 | svetlana | -4792303 | 963 |
190 | Иван | 117710 | 962 |
191 | Лилия | 32638 | 961 |
192 | Настя | 166652 | 961 |
193 | Екатерина | 376587 | 961 |
194 | Артм | 3278564 | 961 |
195 | Анастасия | 1120905 | 961 |
196 | Alex | 307500 | 961 |
197 | Immortelle | 1069590 | 961 |
198 | xxx | 773 | 961 |
199 | Анастасия | 2175531 | 959 |
200 | biblio_21 | 151211 | 956 |
27409551817447435235538058271179717492106246834924591263086706819461341229176912032332